les éléments font partie du réseau 172.25.0.0/16, ils sont répartis sur le sous-réseau : 172.25.254.0/24
Téléphones filaires Yealink
| nom | @ ip | @ mac | num série |
|---|---|---|---|
| Yealink-ip-101 | 172.25.254.101 | 44DBD2978899 | 201037G110006780 |
| Yealink-ip-102 | 172.25.254.102 | 44DBD29789F8 | 201037G110006776 |
| Yealink-ip-103 | 172.25.254.103 | 44DBD2977F91 | 201037G110005674 |
| Yealink-ip-104 | 172.25.254.104 | 44DBD29789C4 | 201037G110005346 |
| Yealink-ip-105 | 172.25.254.105 | 44DBD29787F6 | 201037G110006786 |
| Yealink-ip-106 | 172.25.254.106 | 44DBD2978689 | 201037G110003859 |
| Yealink-ip-107 | 172.25.254.107 | 44DBD29787B2 | 201037G110003857 |
| Yealink-ip-108 | 172.25.254.108 | 44DBD297864B | 201037G110006792 |
| Yealink-ip-109 | 172.25.254.109 | 44DBD29787CB | 201037G110006790 |
| Yealink-ip-110 | 172.25.254.110 | 44DBD297819C | 201037G110003936 |
| Yealink-ip-111 | 172.25.254.111 | 44DBD29789E8 | 201037G110004835 |
| Yealink-ip-112 | 172.25.254.112 | 44DBD2978A85 | 201037G110004562 |
| Yealink-ip-113 | 172.25.254.113 | 44DBD29783C6 | 201037G110004408 |
| Yealink-ip-114 | 172.25.254.114 | 44DBD2978A97 | 201037G110004456 |
| Yealink-ip-115 | 172.25.254.115 | 44DBD2978154 | 201037G110005468 |
| Yealink-ip-116 | 172.25.254.116 | 44DBD29789E1 | 201037G110003960 |
| Yealink-ip-117 | 172.25.254.117 | 44DBD29786F6 | 201037G110004393 |
| Yealink-ip-118 | 172.25.254.118 | 44DBD29783FE | 201037G110005508 |
| Yealink-ip-119 | 172.25.254.119 | 44DBD29783D4 | 201037G110005470 |
| Yealink-ip-120 | 172.25.254.120 | 44DBD2978067 | 201037G110004425 |
| Yealink-ip-121 | 172.25.254.121 | 44DBD29780D7 | 201037G110006758 |
| Yealink-ip-122 | 172.25.254.122 | 44DBD29788C9 | 201037G110006754 |
| Yealink-ip-123 | 172.25.254.123 | 44DBD297894D | 201037G110005868 |
| Yealink-ip-124 | 172.25.254.124 | 44DBD29783FC | 201037G110006784 |
| Yealink-ip-125 | 172.25.254.125 | 44DBD297807F | 201037G110006795 |
| Yealink-ip-126 | 172.25.254.126 | 44DBD2978696 | 201037G110006565 |
| Yealink-ip-127 | 172.25.254.127 | 44DBD297880A | 201037G110005247 |
| Yealink-ip-128 | 172.25.254.128 | 44DBD2978785 | 201037G110003853 |
| Yealink-ip-129 | 172.25.254.129 | 44DBD297834D | 201037G110006175 |
| Yealink-ip-130 | 172.25.254.130 | 44DBD29781D3 | 201037G110006370 |
Bases DECT Yealink
| nom | @ ip | @ mac | num série |
|---|---|---|---|
| Yealink-base-141 | 172.25.254.141 | 44DBD2BA845C | 802017H012402956 |
| Yealink-base-142 | 172.25.254.142 | 44DBD2BA8374 | 802017H012402527 |
| Yealink-base-143 | 172.25.254.143 | 44DBD2BA82A0 | 802017H012402950 |
| Yealink-base-144 | 172.25.254.144 | 44DBD2BA7D5C | 802017H012403273 |
| Yealink-base-145 | 172.25.254.145 | 44DBD2BA8594 | 802017H012403134 |
| Yealink-base-146 | 172.25.254.146 | 44DBD2BA8671 | 802017H012402531 |
| Yealink-base-147 | 172.25.254.147 | 44DBD2BA7F5D | 802017H012402959 |
| Yealink-base-148 | 172.25.254.148 | 44DBD2BA7DE1 | 802017H012402516 |
| Yealink-base-149 | 172.25.254.149 | 44DBD2BA8501 | 802017H012402529 |
| Yealink-base-150 | 172.25.254.150 | 44DBD2BA8265 | 802017H012402534 |
| Yealink-base-151 | 172.25.254.151 | 44DBD2BA846C | 802017H012402606 |
| Yealink-base-152 | 172.25.254.152 | 44DBD2BA81F5 | 802017H012402605 |
| Yealink-base-153 | 172.25.254.153 | 44DBD2BA8487 | 802017H012402532 |
| Yealink-base-154 | 172.25.254.154 | 44DBD2BA8805 | 802017H012402517 |
| Yealink-base-155 | 172.25.254.155 | 44DBD2BA7DB0 | 802017H012402535 |
Passerelles ATA
| nom | @ ip | @ mac | num série |
|---|---|---|---|
| Gwata-161 | 172.25.254.161 | 0C383E675EC6 | PCD124A000274 |
| Gwata-162 | 172.25.254.162 | 0C383E67604F | PCD124A000667 |
| Gwata-163 | 172.25.254.163 | 0C383E675ED8 | PCD124A000292 |
| Gwata-164 | 172.25.254.164 | 0C383E675F0E | PCD124A000346 |
| Gwata-165 | 172.25.254.165 | 0C383E67601D | PCD124A000617 |
| Gwata-166 | 172.25.254.166 | 0C383E676025 | PCD124A000625 |
| Gwata-167 | 172.25.254.167 | 0C383E675F16 | PCD124A000354 |
| Gwata-168 | 172.25.254.168 | 0C383E675FF6 | PCD124A000578 |
| Gwata-169 | 172.25.254.169 | 0C383E675F19 | PCD124A000357 |
| Gwata-170 | 172.25.254.170 | 0C383E67604E | PCD124A000666 |
| Gwata-171 | 172.25.254.171 | 0C383E675F15 | PCD124A000353 |
| Gwata-172 | 172.25.254.172 | 0C383E676022 | PCD124A000622 |
| Gwata-173 | 172.25.254.173 | 0C383E675F1A | PCD124A000358 |
| Gwata-174 | 172.25.254.174 | 0C383E676021 | PCD124A000621 |
| Gwata-175 | 172.25.254.175 | 0C383E675F18 | PCD124A000356 |
Téléphones DECT Yealink
| nom | num série |
|---|---|
| Yealink-dect-1 | 802002H012414743 |
| Yealink-dect-2 | 302002H042401035 |
| Yealink-dect-3 | 802002H012414572 |
| Yealink-dect-4 | 302002H042400675 |
| Yealink-dect-5 | 302002H042400679 |
| Yealink-dect-6 | 802002H012414571 |
| Yealink-dect-7 | 802002H012414567 |
| Yealink-dect-8 | 802002H012414453 |
| Yealink-dect-9 | 802002H012414573 |
| Yealink-dect-10 | 302002H022404519 |
| Yealink-dect-11 | 802002H012414568 |
| Yealink-dect-12 | 302002H022404770 |
| Yealink-dect-13 | 802002H012416248 |
| Yealink-dect-14 | 302002H042400678 |
| Yealink-dect-15 | 802002H012414451 |
Téléphones filaires Linksys
| num. inv | nom | @ ip | @ mac |
|---|---|---|---|
| 100 002 155 | linksys-10 | 172.25.254.10 | 00:0E:08:D5:8E:28 |
| 100 002 156 | linksys-11 | 172.25.254.11 | 00:0E:08:D5:8E:2C |
| 100 002 157 | linksys-12 | 172.25.254.12 | 00:0E:08:D5:8E:04 |
| 100 002 158 | linksys-13 | 172.25.254.13 | 00:0E:08:D5:8E:03 |
| 100 002 159 | linksys-14 | 172.25.254.14 | 00:0E:08:D5:8E:25 |
| 100 002 160 | linksys-15 | 172.25.254.15 | 00:0E:08:D5:8E:02 |
| 100 002 161 | linksys-16 | 172.25.254.16 | 00:0E:08:3C:D6:30 |
| 100 002 162 | linksys-17 | 172.25.254.17 | 00:0E:08:3C:D6:2A |
Téléphones filaires Cisco
| num. inv | nom | @ ip | @ mac |
|---|---|---|---|
| 100 002 181 | cisco-50 | 172.25.254.50 | 00:26:0B:5C:A1:6E |
| 100 002 182 | cisco-51 | 172.25.254.51 | C4:72:95:68:F5:90 |
| 100 002 183 | cisco-52 | 172.25.254.52 | C4:72:95:68:F5:5A |
| 100 002 184 | cisco-53 | 172.25.254.53 | C4:72:95:68:F5:8B |
| 100 002 185 | cisco-54 | 172.25.254.54 | C4:72:95:68:F5:5C |
| 100 002 186 | cisco-55 | 172.25.254.55 | C4:72:95:68:F5:95 |
| 100 002 187 | cisco-56 | 172.25.254.56 | C4:72:95:68:F5:93 |
| 100 002 188 | cisco-57 | 172.25.254.57 | C4:72:95:68:F5:7F |
| 100 002 189 | cisco-58 | 172.25.254.58 | 84:80:2D:40:B0:37 |